2014.6/21,22 岡山県高梁川 MEN'SMIDDLE
右のポイントはJUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 合計
1 杉原 昭宏 NOAH'SARK 7 6 9 73.33
2 福井 楽 SLASHER 6 5.5 8 65.00
3 竹本 圭介 SLASHER 5 4.5 7.5 56.67
3 山中 明信 4 4 7 50.00
5 大髙 篤志 2.5 2.5 5 33.33
6 生田 香樹 NOAH'SARK 2 2 3 23.33
6 筒井 正知 BAHATI 1.5 1.5 4 23.33
WOMENS MIDDLE
右のポイントはJUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 加藤由岐子 SLASHER 8 7 8 76.67
2 岸田扶美子 SWITCH 4 5 7 53.33
3 光元まなみ 3 3.5 6 41.67
4 来山理枝 NOAH'S ARK 3.2 3 5 37.33
5 松本綾子 NOAH'S ARK 2.5 2.5 3 26.67
6 近藤真未 Y’S 1.5 1.5 3.5 21.67
7 高住優子 CIRCLE WINS 1 1 1 10.00
8 鈴木美緒 SLASHER 0.5 0.5 0.5 5.00
フリーキッズ
順位 Bib No 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 四海吏登 8 7 0 50.00
2 吉原風夏 4 4 0 26.67
3 中田海成 2 2 0 13.33
4 細川嵐之介 0 0 0 0.00
MEN’S VETERANS
順位 Bib No 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 1-3 松岡克美 SLASHER 4.5 5 6.5 53.33
2 HEAT1-1 千頭 幸一 BAHATI 5 4.5 5.5 50.00
3 1-2 竹下克治 BOON 4 4 5 43.33
WOMEN’S VETERANS
順位 Bib No 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 HEAT1-1 尼 純子 exslide 2 1.5 2.5 20.00
2 1-2 角本真弓 exslide 1 1 1 10.00
メンズフリー
順位 Bib No 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 8 川口慎太郎 SWITCH 5 5 50.00
2 17 高橋俊哉 BAHATI 4 3.7 38.50
3 6 椎木孝次 NOAH'SARK 2.8 3 29.00
4 3 鶴身浩一 BAHATI 3 2.7 28.50
5 2 石山善基 BOON 1 2.5 17.50
6 16 石崎次政 NOAH'SARK 1.4 2 17.00
7 10 福家和仁 1.5 1.7 16.00
8 1 古本律義 サークルウインズ 2 1 15.00
9 12 藤井裕太 NOAH'SARK 1.2 1.6 14.00
10 5 笠井哲平 EXSLIDE 0.8 0.9 8.50
11 9 戸板祐輔 0.5 0.5 5.00
12 13 細川正登 0.2 0.2 2.00
13 4 藤田昌希 NOAH'SARK 0 0 0.00
13 7 中川克俊 BOON 0 0 0.00
13 11 佐藤嘉訓 SEACREW 0 0 0.00
13 14 中山幸洋 0 0 DQN
13 15 裏山輝 0 0 0.00
ウーメンズフリー
順位 Bib No 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 1 小津加奈子 SLASHER 3 4 35.00
2 3 松下恵美 NOAH'SARK 1.8 2.5 21.50
3 2 沖野真奈 STYLISH 0.5 1.5 10.00
WOMEN’SUPPER Final
順位 Bib No 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 6 吉原 陽向 SEA CREW 8.5 9.5 10 93.33
2 5 廣野 奈々 BAHATI 7.5 7 7 71.67
3 4 平井 絵美 BOON 6 5 5.5 55.00
4 3 宮本 佳恵 SEA CREW 4.5 4 3.5 40.00
5 1 松本 珠見 BAHATI 3 3 2 26.67
6 2 河村 早苗 Y’S 2 3.5 1.5 23.33
MEN’UPPER Final
順位 Bib No 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 1 阿部 友哉 BAHATI 7 7 9 76.67
2 4 林 勝 SLASHER 5.5 6 7 61.67
3 3 平田 礼樹 4 5 6 50.00
4 2 奥野 覚夢 BOON 0.5 1 0.5 6.67
MEN’SUPER Final
順位 Bib No 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 5 千頭 慧 BAHATI 8.5 8.5 9.5 88.33
2 9 日高 吉宗 VAGUE 9 8 9 86.67
3 10 國兼 竜斗 BOON 8.2 7.5 8 79.00
4 7 宮地 孝嘉 CIRCLE WINS 8 7 7.5 75.00
5 4 中山 秀師 Liquid Force/BAHATI 7.5 7 7 71.67
6 8 羽原 俊介 NOAH'S ARK 6.5 6.5 6.5 65.00
7 6 橋本 昌幸 サークル ウィンズ 7 5.5 5.5 60.00
8 3 河田 智幸 BAHATI 5 6 5 53.33
9 2 有冨 悟 Y’S 5.5 5 4.5 50.00
10 1 山縣 浩志 Y’S 3 3 3 30.00

HOME
Competition
Photo
Profile
Link