
2013.10/26.27 広島県太田川 キッズフリー final
右のポイントはJUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 合計
1 浜本 祐介 CIRCLE WINS 8 8 7 76.67
2 吉原 風夏 SEACREW 5 6 5 53.33
3 細川 嵐之介 CIRCLE WINS 3 4 2 30.00
4 吉原 雅 SEACREW 2 2 1 16.67
2013.10/26.27 広島県県太田川 Women's Free
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 光元 まなみ 0 8 5.5 45.00
2 桧高 加奈子 0 6 4.5 35.00
3 泉谷 陽子 VAGUE 5 3.5 28.33
2013.10/26.27 広島県県太田川 Men's Free
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 山中 明信 0 9 8.5 58.33
2 杉原 昭宏 NOAH'S ARK 8 8 53.33
3 田邊 龍樹 CIRCLE WINS 5.5 7.5 43.33
4 新谷 祐司 CIRCLE WINS 6 4.5 35.00
5 相田 貴大 CIRCLE WINS 5 4 30.00
6 高松 晃 VAGUE 4.5 2.5 23.33
7 藤井 健司 NOAH'S ARK 3 1.5 15.00
7 古本 律義 CIRCLE WINS 2.5 2 15.00
9 川口 慎太郎 0 2 1.5 11.67
10 白井 翔一朗 0 2 1 10.00
11 植村 健太朗 0 1 0.5 5.00
12 倉永 竜輔 0 0 0 0.00
13 宮地 智裕 BOON
2013.10/26.27 広島県県太田川 Wome's surfin
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 下志 弥生 CIRCLE WINS 8 7 50.00
2 小嶋 彩佳 NOAH'S ARK 6 6.5 41.67
3 平井 絵美 BOON 6.5 5.5 40.00
4 ひらもと ひろみ 0 5.5 5 35.00
5 高尾 繭子 0 2 1 10.00
2013.10/26.27 広島県県太田川 Men's surfin
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 羽原 俊介 NOAH'S ARK 7 8 50.00
2 松本 清志 BAHATI 8 6 46.67
3 荒川 恵太 SEACREW 6 7 43.33
4 竹宮 英伸 CIRCLE WINS 5 5 33.33
5 松沢 元治 CIRCLE WINS 3.5 3 21.67
6 内海 康次郎 NOAH'S ARK 2 2 13.33
2013.10/26.27 広島県県太田川 Women's veterans
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 中田 こころ BOON 8 7 5.5 68.33
2 池田 瑞恵 BOON 3 3.5 3.5 33.33
2013.10/26.27 広島県県太田川 Men's veterans
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 中山 秀師 BAHATI 8.5 9.5 8.5 88.33
2 高橋 秀一郎 CIRCLE WINS 7 7.5 8 75.00
3 松岡 克美 SLASH 4 5 5 46.67
4 井上 勝 BAHATI 3 4 4 36.67
2013.10/26.27 広島県県太田川 Women's middle
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 高橋 幼奈 NOAH'S ARK 6.5 6 5 58.33
2 高見 真理也 CIRCLE WINS 4.5 5.5 4 46.67
3 逸見 房代 CIRCLE WINS 4 4 3.5 38.33
4 近藤 真未 0 3.5 5 3 38.33
5 来山 理枝 NOAH'S ARK 3 3 2.5 28.33
6 鈴木 美緒 SLASH 0.5 1 0.5 6.67
7 川本 美和 VAGUE 0.25 0.5 1 5.83
2013.10/26.27 広島県県太田川 men's middle
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 中井 一 NOAH'S ARK 9 7.5 8.5 83.33
2 伊藤 伊歩希 VAGUE 8.5 6.5 8 76.67
3 村崎 康幸 0 8 7 6.5 71.67
4 奥野 覚夢 BOON 7.5 6 7 68.33
5 筒井 正知 BAHATI 7 5.5 6 61.67
6 糟谷 哲英 BOON 6.5 4.5 5.5 55.00
7 菅原 賢 BOON 3 5 3 36.67
8 山田 貞治 NOAH'S ARK 4.5 2 4 35.00
9 河原 皇心 NOAH’SARK 3.5 3 2 28.33
10 葛野 瞬 exslide 2 3.5 2.5 26.67
11 花本 伸洋 NOAH'S ARK 2.5 4 1.5 26.67
12 中森 淳互 NOAH'S ARK 1 1 3.5 18.33
13 田谷 敦 0 1.5 0.5 1 10.00
2013.10/26.27 広島県県太田川 men's upper
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 貝原 弘昭 SLASH 7 8.5 8.5 80.00
2 林 勝 SLASH 6.5 7 8 71.67
3 大石 良多 CIRCLEWINS 6 6.5 6.5 63.33
4 泉 清司 SEACREW 5.5 6 6 58.33
5 森 達也BAHATI BAHATI 4.5 5.5 5 50.00
6 政吉 博治 SEACREW 4 4 5.5 45.00
2013.10/26.27 広島県県太田川 women's Super
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 坪井 みずえ SLASH 9 9.5 9 91.67
2 吉原 陽向 SEACREW 7.5 8 8.5 80.00
3 多田 恵美子 6.5 6 7 65.00
4 小林 理恵 BAHATI 3.5 5 4.5 43.33
5 上野 宣子 SLASH 3 4 5 40.00
6 伊藤 恭子 VAGUE 1 2 2 16.67
2013.10/26.27 広島県県太田川 Men's Super
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 日高 吉宗 VAGUE 9.5 8.5 8.5 88.33
2 磯崎 正則 SEACREW 9 8 9 86.67
3 千頭 慧 SLASH 8.5 7.5 8 80.00
4 橋本 昌幸 CIRCLE WINS 7 7 6.5 68.33
5 中山 秀師 BAHATI 6 6 7 63.33
6 伊藤 舜也 VAGUE 6.5 6.5 5.5 61.67
7 石橋 和馬 6 5.5 5 55.00
8 河田 智幸 BAHATI 4.5 6 4.5 50.00
9 橋本 海士 SEACREW 1 5 3.5 31.67
10 中河 誠 2 2 2.5 21.67

HOME
Competition
Photo
Profile
Link