2013.6/22.23 岡山県高梁川 メンズベテランズ final
右のポイントはJUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 合計
1 中山 秀師 BAHATI 9 8.5 8 85.00
2 高橋 秀一郎 サークル ウィンズ 7 6 6.5 65.00
3 井上 勝 BAHATI 3 4 3 33.33
2013.6/22.23 岡山県高梁川 キッズ final
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 吉原 風夏 SEA CREW 8 7.5 7 75.00
2 浜本 祐介 サークル ウィンズ 3 4 3 33.33
2013.6/22.23 岡山県高梁川 MEN'S UPPER final
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 荒谷 道久 SWITCH 6.5 7 7 68.33
2 船越 浩一 SWITCH 6 6 8 66.67
3 林 勝 SLASHER 5.5 5 5.5 53.33
4 藤原 明 SWITCH 5 4.5 6 51.67
5 大石 良多 サークル ウィンズ 4 3.5 3.5 36.67
6 松岡 克美 SLASHER 3 3 3 30.00
2013.6/22.23 岡山県高梁川 MEN'S MIDDLE final
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 竹本 圭介 SLASHER 7.5 6 8.5 73.33
2 森 隆太郎 サークル ウィンズ 6 7 7 66.67
3 田畑 俊平 ノアズ アーク 5 4 5 46.67
4 横瀬 昌宏 笑福丸 1.5 2 4 25.00
2013.6/22.23 岡山県高梁川 WOMEN'S SUPER final
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 坪井 みずえ SLASHER 8 8 9 83.33
2 吉原 陽向 SEA CREW 7.5 7 7 71.67
3 上野 宣子 SLASHER 6 6 6 60.00
4 中谷 美文 STYLISH 5 5 5.5 51.67
5 伊藤 由姫 BOON 4.5 4 5 45.00
6 河村 早苗 Y’S 4 3 4 36.67
2013.6/22.23 岡山県高梁川 MEN'S SUPER final
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 千頭 さとし SLASHER 9 9.5 10 95.00
2 國兼 竜斗 BOON 7.9 8.5 8.5 83.00
3 橋本 海士 SEA CREW 7.5 7.5 7.5 75.00
4 石橋 和馬 BAHATI 7.3 7 8 74.33
5 伊藤 舜也 VAGUE 6.5 6.5 7 66.67
6 浜中 健 サークル ウィンズ 6 5 6.5 58.33
7 平井 玲緒 BOON 5 4.5 5.5 50.00
8 下江 満 ノアズ アーク 5 4 5 46.67
9 曽根 由也 サークル ウィンズ 4 3 4.5 38.33
10 小松 健二 サークル ウィンズ 3 2 4 30.00
2013.6/22.23 岡山県高梁川 Women's フリークラス
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 逸見 房代 サークル ウィンズ 7 8 75.00
2 広谷 杏奈 Y’S 5 7.5 62.50
3 三好 真実 BAHATI 4 7 55.00
4 谷川 友美 サークル ウィンズ 4.5 6 52.50
5 廣瀬 温子 BOON 3.5 6.7 51.00
6 小津 加奈子 SLASH 2.5 5.5 40.00
7 平田 優奈 笑福丸 3 5 40.00
8 光元 まなみ BAHATI 3.5 2 27.50
9 泉谷 陽子 VAGUE 2 1.5 17.50
2013.6/22.23 岡山県高梁川 MEN'S フリークラス
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 ポイント
1 藤波 光司 ノアズ アーク 7 8.5 77.50
2 西村 篤 笑福丸 6 7.5 67.50
3 田谷 敦 SWITCH 4.5 7 57.50
4 中井 一 ノアズ アーク 5 6 55.00
5 高橋 実栄晴 STYLISH 4 4 40.00
6 新谷 祐司 サークル ウィンズ 3 3.5 32.50
7 荒牧 SLASHER 2 3 25.00
8 安藤 隆志 BAHATI 1 2 15.00
2013.6/22.23 岡山県高梁川 MEN'S MIDDLE予選
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
ヒート1
1 森 隆太郎 サークル ウィンズ 7 8 8 76.67
2 横瀬 昌宏 笑福丸 4 6 4 46.67
3 岩本 翔太 STYLISH 3 5.5 3.5 40.00
4 山田 貞治 ノアズ アーク 3.5 5 2.5 36.67
5 河原 皇心 ノアズ アーク 2.5 4 3 31.67
6 奥野 覚夢 BOON 2 3 3 26.67
7 橋本 正平 BOON 1.5 2 1 15.00
8 中森 淳互 ノアズ アーク 1 1 1.5 11.67
ヒート2
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 竹本 圭介 SLASHER 8 8 8.5 81.67
2 田畑 俊平 ノアズ アーク 7 9 8 80.00
3 花本 伸洋 ノアズ アーク 5 7 5 56.67
4 村崎 康幸 SWITCH 3.5 4 2 31.67
5 竹内 淳 笑福丸 3 3 3 30.00
6 島谷 直城 ノアズ アーク 1.5 2 2 18.33
7 伊藤 伊歩希 VAGUE 2 1 2.5 18.33
8 筒井 正知 BAHATI 0 0.5 0 1.67
9 郷良 卓秀 ノアズ アーク 0 0 0 0.00
2013.6/22.23 岡山県高梁川 MEN'S UPPER予選
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
ヒート1
1 大石 良多 サークル ウィンズ 7 7 8.5 75.00
2 林 勝 SLASHER 6.5 6.5 6.5 65.00
3 政吉 博治 SEA CREW 6 6 7 63.33
4 鬼頭 孝暢 SLASHER 3 3 1.5 25.00
5 住岡 清治 SWITCH 2 2 2 20.00
6 藤原 庸弘 SEA CREW 1 1 1 10.00
ヒート2
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 松岡 克美 SLASHER 8.5 8.5 7 80.00
2 荒谷 道久 SWITCH 8 8 7.5 78.33
3 平田 礼樹 笑福丸 6 6.5 4 55.00
4 村上 景一 VAGUE 4 4 5 43.33
5 森 達也 BAHATI 3 3.5 3.5 33.33
6 門田 裕二 SEA CREW 2.5 2 2 21.67
ヒート3
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 船越 浩一 SWITCH 8 8 5 70.00
2 藤原 明 SWITCH 6.5 7 7 68.33
3 木村 哲也 Y’S 5 5 1.5 38.33
4 藤原 誠 SEA CREW 3 3.5 2.5 30.00
5 古屋 厚志 SLASHER 4 4 3 36.67
6 天野 卓広 BAHATI 0 0 0 0.00
2013.6/22.23 岡山県高梁川 WOMEN'S SUPPER予選
ヒート1
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 吉原 陽向 SEA CREW 7.5 9 9 85.00
2 伊藤 由姫 BOON 6.5 7 7.5 70.00
3 石井 亜希子 SEA CREW 5 6 5.5 55.00
4 沼崎 綾 サークル ウィンズ 6 4 5 50.00
5 林田 真理子 サークル ウィンズ 5.5 5 4 48.33
6中本 里佳 Y’S 3 3 3 30.00
ヒート2
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 上野 宣子 SLASHER 8 7 5.5 68.33
2 河村 早苗 Y’S 7 6 6.5 65.00
3 松本 珠見 BATATI 5 5 6 53.33
4 井上 明子 SEA CREW 4 4 5 43.33
5 小林 理恵 BATATI 3 2 4 30.00
6 中村 知香子 VAGUE 1 3 2 20.00
ヒート3
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 坪井 みずえ SLASHER 8.5 9 9 88.33
2 中谷 美文 STYLISH 6 6 5 56.67
3 多田 恵美子 BAHATI 5.5 5 5.5 53.33
4 宮本 佳恵 ノアズ アーク 4 4 4.5 41.67
5 田頭 里美 サークル ウィンズ 2.5 3 2.5 26.67
6 原田 由樹 BOON 1.5 2 2 18.33
7 平井 絵美 BOON 0 0 0 0.00
2013.6/22.23 岡山県高梁川 MEN'S SUPPER予選
メ順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
ヒート1
1 伊藤 舜也 VAGUE 9 9 9.5 91.67
2 平井 玲緒 BOON 7.5 7.5 9 80.00
3 宮地 孝嘉 サークル ウィンズ 7 7 8 73.33
4 西山 和利 BAHATI 4 4 6 46.67
5 細川 智永 サークル ウィンズ 3.5 3 5 38.33
6 植田 哲正 Stylish 2 1 4 23.33
ヒート2
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 橋本 海士 SEA CREW 8 7.5 9 81.67
2 下江 満 ノアズ アーク 6.5 7 8.5 73.33
3 橋本 昌幸 サークル ウィンズ 5.5 4.5 5.5 51.67
4 有冨 悟 Y’S 5 3 6 46.67
5 篠原 淳 Y’S 3 1.5 2 21.67
6 池田 昌晋 BOON 0 0 0 0.00
ヒート3
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 浜中 健 サークル ウィンズ 7 7 9.5 78.33
2 曽根 由也 サークル ウィンズ 5.5 5 7 58.33
3 山縣 浩志 Y’S 4.5 4.5 8 56.67
4 河田 智幸 BAHATI 5 4 6 50.00
5 竹下 克治 BOON 2 2 2 20.00
6 山根 英順 SLASH WESTTECH 0 0 0 0.00
ヒート4
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1 國兼 竜斗 BOON 7 7 7.5 71.67
2 小松 健二 サークル ウィンズ 6.5 6 8 68.33
3 塚本 孝志 Y’S 5.5 5 6.5 56.67
4 橋 潤也 VAGUE 5 4.5 4.5 46.67
5 三好 良太 BAHATI 4 4 5 43.33
6 羽原 俊介 ノアズ アーク 3 3 2 26.67
ヒート5
順位 氏名 チーム名 JUDGE1 JUDGE2 JUDGE3 ポイント
1千頭 さとし SLASHER 9 9 9.5 91.67
2 石橋 和馬 BAHATI 8 7 9 80.00
3 山本 真一 サークル ウィンズ 6 5 7 60.00
4 中河 誠 Y’S 5 6 6 56.67
5 大石 光登 サークル ウィンズ 1 1 1 10.00
6 日高 吉宗 VAGUE 0 0 0 0.00

HOME
Competition
Photo
Profile
Link

















