中四国地区WAKEBOARD大会実行委員会

2015.10.17~18 JWBA中四国地区第2戦 広島リザルト
Men's UPPER
1 泉 清司 SEACREW 6 8 6 66.67
2 杉原 昭宏 NOAH'S ARK 5 6 5 53.33
3 住岡 清治 switch 4.5 5 4 45.00
4 井原 章裕 VAGUE 3 4 3 33.33

WOMEN'S MIDDLE
1 宇佐 雅子 switch 3 6 4.5 45.00
2水田 真依子 NOAH'S ARK 1.5 4 3.5 30.00
3 松下 恵美 NOAH'S ARK 2 2 3 23.33
4 松浦 綾香 switch 0.5 3 2 18.33
5 西岡 さやか SEACREW 0.5 1 1 8.33
6 小津 加奈子 SLASH 0 0 1 3.33

WOMEN'S SUPER
1 平井 絵美 0 8 9 8.5 85.00
2 宮本 佳恵 0 5.5 6 5.5 56.67
3 神谷 京子 SEACREW 4.5 5.5 4 46.67
4 上野 宣子 SLASH 4 4 4.5 41.67
5 宮本 綾香 SLASH 3 5 3.75 39.17
6 加藤 由岐子 SLASH 1 1 1 10.00

WOMEN'S FREE
1 木原 実佳 BOON 8.5 10 92.50
2 山岡 桜妃 BOON 6 8 70.00
3 柏原 保奈美 BOON 5.5 7 62.50
4 菊池 宏美 SEACREW 2.5 5 37.50
5 井町 栄子 SEACREW 1.5 4 27.50
6 山本 牧 SEACREW 1 3 20.00

Kid's girls Free
1 竹宮 未菜海 CIRCLE WINS 10 10 100.00
2 浜本 若菜 CIRCLE WINS 9.5 9.5 95.00

Kid's boy Free
1 中田 海成 VAGUE 9.5 8.5 90.00
2 細川 嵐之介 CIRCLE WINS 6.5 6 62.50
3 河村 琉馬 Y's 3.5 4 37.50
4 桑井 蓮冶 サスケ 2.5 3 27.50

Men's Free
1 頭應 和樹 NOAH'S ARK 8.5 10 92.50
2 新保 拓司 CIRCLE WINS 7.5 9 82.50
3 楚輪 雄司 CIRCLE WINS 6.5 8 72.50
4 渡部 良太 switch 5.5 6 57.50
5 大橋 啓良 switch 3.5 3 32.50
6 野口 真悟 NOAH'S ARK 1.25 4 26.25
7 森 晃太郎 SEACREW 1.5 2 17.50
7 森 丈明 SEACREW 2 1.5 17.50
9 安達 勇介 exslide 1 1 10.00
10 大山田 成治 SEACREW 0.00
11 宮永 一輝 SEACREW 0.00

Men's Wakesurf
1 花田 一郎 VAGUE 7 9 80.00
2 Pab Miyaoto CIRCLE WINS 8 7 75.00
3 井上 真一 CIRCLE WINS 6 5 55.00
4 松山 忠司 CIRCLE WINS 6 3 45.00

Women's Wakesurf
1 下志 弥生 CIRCLE WINS 8 7 75.00
2 水田 真依子 NOAH'S ARK 6 6 60.00
3 原 由香里 CIRCLE WINS 3 5 40.00

Men's middle
1葛野 瞬 SLASH 7.5 8.5 7.5 78.33
2 浜本 裕介 CIRCLE WINS 6 6.5 6 61.67
3 青沼 元治 BOON 5 5.5 5 51.67
4 大石 佳治 SEACREW 3 5 4.5 41.67
5 田谷 敦 switch 2.5 4 3 31.67
6 古本 律義 CIRCLE WINS 0.5 1 0.5 6.67

Men's Super
1 國兼 竜斗 BOON 9.5 9 10 95.00
2 日高 吉宗 VAGUE 9 7 9 83.33
3 千頭 慧 BAHATI 8 8 8 80.00
4 合田 光伸 SEACREW 6 5.5 6.5 60.00
5 宮地 孝嘉 CIRCLE WINS 6.5 5 6 58.33
6 羽原 俊介 NOAH'S ARK 6.2 5 6 57.33
7 河田 智幸 BAHATI 4 4.5 5 45.00
8 橋本 昌幸 CIRCLE WINS 4.5 4 4.5 43.33
9 古毛堂 直樹 BOON 3.5 3 3.5 33.33
10 伊藤 舜也 VAGUE 2 2 3 23.33

Women's veterans
1 松本 綾子 NOAH'S ARK 2 2 2 13.33
2 尼 純子 exslide 1.3 1.6 1.5 9.78
3 角本 真弓 exslide 0.5 0.5 0.25 2.78

Men's veterans
1 山縣 浩志 Y's 4.5 4 3.5 26.67
2 松岡 克美 SLASH 4 3 3.2 22.67
3 麓 邦康 KWB 3.5 2.5 2.5 18.89
4 大石 光登 CIRCLE WINS 3 2 2.3 16.22
5 竹下 克治 BOON 2.5 2.3 2 15.11
6 横瀬 昌宏 笑福丸 1.5 1.5 1.2 9.33
7 千頭 幸一 BAHATI 1 0.7 0.5 4.89