中四国地区WAKEBOARD大会実行委員会

2015.6.20~21 JWBA中四国地区第1戦 岡山リザルト
Women super Final
1 平井絵美 BOON 8 9.5 9 /88.33
2 廣野 奈々 BAHATI 7.5 8 8/ 78.33
3 井上明子 SEACREW 5 6.5 5.5 /56.67
4 井上亜紀 BAHATI 3.5 3.5 4 /36.67
5 神谷 京子 SEACREW 3 4 3.5 /35.00
6 越村 佳世 裏社会 1.5 3.5 2.5/ 25.00
Women super 予選
HEAT1
1 1-5 井上亜紀 BAHATI 6.5 6.5 5 /60.00
2 1-3 井上明子 SEACREW 6 6 4.5/ 55.00
3 1-2 加藤 由岐子 SLAPAYA 5 5 3.5 /45.00
4 1-4 伊藤 恭子 裏社会 0 1 0 /3.33
5 1-1 沼崎 綾 CIRCLEWINS 0 0.5 0 /1.67
HEAT2
1 2-4 廣野 奈々 BAHATI 8 7 6.5 /71.67
2 2-3 越村 佳世 裏社会 5 4 4 /43.33
3 2-1 大政 利衣 SLAPAYA 4.5 3 3 /35.00
4 2-2 中村 知香子 裏社会 2.5 2.5 2.5 /25.00
5 2-5 宮本佳恵 1 1.5 1/ 11.67
HEAT3
1 2-5 平井絵美 BOON 9 8 8.5 /85.00
2 2-2 神谷 京子 SEACREW 6.5 5 5/ 55.00
3 2-4 上野 宣子 SLAPAYA 5 2.5 3 /35.00
4 2-1 松本 綾子 NOAH’S ARK 2 3 2.5/ 25.00
5 2-3 角西 幸美 裏社会 0 1 0/ 3.33

Men super Final
1 国兼竜斗 BOON 9.5 10 10 /98.33
2 伊藤 舜也 裏社会 8.5 8 9.2 /85.67
3 千頭 慧 BAHATI 8 7.9 9/ 83.00
4 河田 智幸 BAHATI 7.5 5.9 7 /68.00
5 西山和利 BAHATI 7 6 6.5/ 65.00
6 橋本 海士 SEACREW 5.5 4 4 /45.00
6 日高 吉宗 裏社会 5 3.5 5/ 45.00
8 橋本 昌幸 CIRCLEWINS 4.5 3.4 4.6/ 41.67
9 浜中 健 CIRCLEWINS 4 3.2 4.4 /38.67
10 奥野 覚夢 BOON 3 3 2.5 /28.33
Men super 予選
HEAT 1
1 1-4 千頭 慧 BAHATI 9 9.5 9.5/ 93.33
2 1-1 河田 智幸 BAHATI 7 6.5 7 /68.33
3 1-2 山縣 浩志 Y'S 4 4 5 /43.33
4 1-3 伊藤 伊歩希 裏社会 3 2 3 /26.67
5 1-6 作田 卓也 CIRCLEWINS 2.5 1.5 2 /20.00
6 1-5 久保木 大右 SLAPAYA 1.5 1 1.5/ 13.33
HEAT 2
1 2-2 日高 吉宗 裏社会 9 8 8.5 /85.00
2 2-6 西山和利 BAHATI 6.5 5.5 6.5/ 61.67
3 2-5 宮地 孝嘉 CIRCLEWINS 5.5 4.5 6/ 53.33
4 2-4 林 勝 SLAPAYA 5 4 4.5 /45.00
5 2-1 田畑 俊平 NOAH’S ARK 4 3 3.5 /35.00
6 2-3 荒谷 道久 SWITCH 2.5 2 3/ 25.00
HEAT3
1 3-3 伊藤 舜也 裏社会 9 9 8.5 /88.33
2 3-2 浜中 健 CIRCLEWINS 4.5 5 6/ 51.67
3 3-6 中河 誠 Y'S 4 4 4.5 /41.67
4 3-5 石橋 和馬 U-MAX(うまっくす) 3.5 3 3.5 /33.33
5 3-1 島谷 直城 NOAH’S ARK 2.5 2.5 3 /26.67
6 3-4 篠原 淳 Y'S 1 1 1.5/ 11.67
HEAT4
1 4-1 橋本 海士 SEACREW 3 4 3.5 /35.00
2 4-4 奥野 覚夢 BOON 3.5 2.5 4 /33.33
3 4-6 羽原俊ぴ NOAH’S ARK 2.5 2 2/ 21.67
4 4-2 平田 礼樹 笑福丸 1 1.5 1 /11.67
5 4-5 有冨 悟 Y'S 0 1 0.5 /5.00
6 4-3 木村 哲也 Y'S 0 0.5 0/ 1.67
HEAT5
1 5-6 国兼竜斗 BOON 6 5 6/ 56.67
2 5-1 橋本 昌幸 CIRCLEWINS 4 4 4 /40.00
3 5-5 塚本 孝志 Y'S 3.5 3 3.5 /33.33
4 5-4 中西 達也 BAHATI 3 2.5 3 /28.33
5 5-3 三好 良太 U-MAX(うまっくす) 2.5 2 2/ 21.67
6 5-2 大橋 潤也 裏社会 1.5 1.5 1.5/ 15.00

Men middle Final
1 大高 篤志 SWITCH 8.5 5 8.5/ 73.33
2 花本 伸洋 NOAH’S ARK 6.7 4.5 7 /60.67
3 金廣亮介 SLAPAYA 7 4 5.5 /55.00
4 倉永 竜輔 KWB 5.5 3.5 5/ 46.67
5 浜本 祐介 CIRCLEWINS 5 3 4.5 /41.67
6 筒井 正知 BAHATI 3 1 2/ 20.00

Men middle予選
HEAT 1
1 1-2 浜本 祐介 CIRCLEWINS 6 7 6.5/ 65.00
2 1-6 筒井 正知 BAHATI 5 6.5 5/ 55.00
3 1-5 椎木 孝次 NOAH’S ARK 3 5 3.5 /38.33
4 1-3 倉増 拓 裏社会 2.5 4 2.5/ 30.00
5 1-4 田谷 敦 SWITCH 1.5 2.5 2 /20.00
6 1-1 山田 貞治 NOAH’S ARK 1 3 1.5/ 18.33
HEAT 2
1 2-4 大高 篤志 SWITCH 8 8.5 7.5 /80.00
2 2-3 倉永 竜輔 KWB 5.5 6 5.5 /56.67
3 2-5 村崎 康幸 SWITCH 5 6.5 5/ 55.00
4 2-6 石崎次政 NOAH’S ARK 2.5 4 2/ 28.33
5 2-1 藤井 健司 NOAH’S ARK 1.5 2.5 1.5/ 18.33
6 2-2 河原 皇心 NOAH’S ARK 0.5 1.5 0.5/ 8.33
HEAT 3
1 3-5 金廣亮介 SLAPAYA 8 8 6.5 /75.00
2 3-1 花本 伸洋 NOAH’S ARK 4.5 5 4.5 /46.67
3 3-3 裏山 輝 3 2.5 3 /28.33
4 3-2 高橋 俊哉 BAHATI 2.5 3.5 1.5/ 25.00
5 3-4 郷良 卓秀 NOAH’S ARK 2 3 2 /23.33
6 3-0 石井 大樹 NOAH’S ARK 1.5 2 1 /15.00

Women middle
1 冨川 薫 BOON 5 5 4.5 /48.33
2 来山理枝 NOAH’S ARK 4 2.5 3/ 31.67
3 小津加奈子 SLAPAYA 2.5 4 2.5/ 30.00
4 松下恵美 NOAH’S ARK 2 2 2/ 20.00
5 鈴木美緒 裏社会 1.5 1.5 1.5/ 15.00

Men upper Final
1 1-2 竹内 淳 笑福丸 8.5 4 8.5 /70.00
2 1-7 岡崎 一樹 7.7 6 7/ 69.00
3 1-4 藤井 祐太 NOAH’S ARK 8 5.5 6.7 /67.33
4 1-10 藤原庸弘 SEACREW 6 5 6.5/ 58.33
5 1-1 工藤 守 3.5 2.5 6 /40.00
6 1-9 泉 清司 SEACREW 3 2 5.7 /35.67
7 1-6 鬼頭夏二郎 SLAPAYA 2 1.5 5/ 28.33
8 1-5 宮口 昇泰 NOAH’S ARK 1.7 1 5.5/ 27.33
9 1-3 糟谷 哲英 BOON 1.5 0.5 4.8 /22.67
10 1-8 杉原 昭宏 NOAH’S ARK 0.5 0 1/ 5.00

Veterans
1 1-3 松岡 克美 SLASH 7.5 8 7.5 /76.67
2 1-4 千頭 幸一 BAHATI 6 5 5 /53.33
3 1-1 井上 勝 BAHATI 5 6 4.5/ 51.67
4 1-5 大石 光登 CIRCLEWINS 5.5 5.5 4 /50.00
5 1-6 竹下克治 BOON 2.5 4.5 2.5/ 31.67
6 1-7 中田こころ BOONTIVGILS 3 2 2.5/ 25.00 VETERANS WOMEN
7 1-2 横瀬 昌宏 笑福丸 1 1.5 1.5/ 13.33

Men free
1 向井祐志 BOON 7.5 9 /82.50
2 鍛冶昭宏 NOAH’S ARK 7 7 /70.00
3 鈴木颯介 NOAH’S ARK 6 5/ 55.00
4 白井翔一郎 KWB 5.5 4/ 47.50
5 新保拓司 CIRCLEWINS 4 4.5 /42.50
6 頭應和樹 NOAH’S ARK 4.5 3.5 /40.00
7 楚輪雄司 CIRCLEWINS 3.5 2.5/ 30.00
7 大谷浩輔 SLAPAYA 3 3 /30.00
9 原田洋平 SLASH 3 2 /25.00
10 野崎勇作 KWB 2 1.5 /17.50
Women free
1 堀田あすか NOAH’S ARK 8.5 7/ 77.50
2 貝原ゆかり SLAPAYA 7 5 /60.00
3 柏原保奈美 BOON 5 2.5 /37.50
4 石井杏季 NOAH’S ARK 4 3 /35.00

Kids
1 中田海成 裏社会 8 8 /80.00
2 細川嵐之介 CIRCLEWINS 6 6 /60.00

Men surfin
1 荒川恵太 NOAH’S ARK 6 7/ 65.00
2 中山健太 NOAH’S ARK 4.5 5/ 47.50
3 羽原俊介 NOAH’S ARK 2 3/ 25.00
Women surfin
1 濱本唯加 NOAH’S ARK 5 5 /25.00
2 水田真衣子 NOAH’S ARK 4 4 /20.00
3 羽原真弓 NOAH’S ARK 3 3/ 15.00
4 荒川貴子 NOAH’S ARK 2.5 2.5/ 12.50

チャレンジクラス WOMEN(今年度全日本チャレンジ)
1 神谷 京子 SEACREW 6 6 6.5 61.67
2 井上明子 SEACREW 4 3.5 5 41.67
3 松本 綾子 NOAH’S ARK 2.5 2 4 28.33
4 光元 まなみ KWB 1.5 2.5 3 23.33
5 大政 利衣 SLAPAYA 0.5 0.5 1 6.67
チャレンジクラス MEN(今年度全日本チャレンジ)
1 1-4 伊藤 舜也 裏社会 9 9 9 /90.00
2 1-3 橋本 海士 SEACREW 7 7 6.5/ 68.33
3 1-6 浜中 健 CIRCLEWINS 6 6 5 /56.67
4 1-2 石橋 和馬 U-MAX(うまっくす) 4.5 4.5 3 /40.00
5 1-1 杉原 昭宏 NOAH’S ARK 3 4 2 /30.00
6 1-5 大橋 潤也 裏社会 2 2 1.5 /18.33